TOP 12 VILLANYI FRANC SELECTION Presented by Rose Murray Brown MW

September 5th, 2022 | 5.00 pm | Online Webinar

Lista win:

1.Cabernet Franc 2017 | Classicus
Alcohol (%): 14,5 | Acidity (g/l): 4,8 | Sugar (g/l): 1,2
Jackfall Winery |  www.jackfall.com

2.Villányi Franc 2017 | Premium
Alcohol (%): 15,0 | Acidity (g/l): 5,9 | Sugar (g/l): 1,4
Lelovits Tamás Winery | lelovits.hu

3.Villányi Franc 2017 | Premium
Alcohol (%): 15,5 | Acidity (g/l): 6,1 | Sugar (g/l): 0
Ruppert Winery | ruppert.hu

4.La Trinitá Villányi Franc 2017 | Premium
Alcohol (%): 15,0 | Acidity (g/l): 5,5 | Sugar (g/l): 1,4
Heumann Winery | heumannwines.com

5.Villányi Franc  2016 | Premium
Alcohol (%): 14,5 | Acidity (g/l): 5,4 | Sugar (g/l): 1,5
Jammertal Winery | jbb.hu

6.Sauska Villányi Franc Makár 2016 | Premium
Alcohol (%): 14,5 | Acidity (g/l): 5,6 | Sugar (g/l): 2,0
Sauska Winery | sauska.hu

7.Villányi Franc Válogatás 2016 | Premium
Alcohol (%): 13,5 | Acidity (g/l): 5,6| Sugar (g/l): 1,9
Gere Tamás és Zsolt Winery | geretamas.hu

8.Bock Villányi Franc Ördögárok Selection 2015 | Premium
Alcohol (%): 14,0 | Acidity (g/l): 5,2 | Sugar (g/l): 1,6
Bock Winery | pince.bock.hu

9.Villányi Franc 2017 | Super Premium
Alcohol (%): 14,04 | Acidity (g/l): 5,2 | Sugar (g/l): 2,0
Koch Csaba VinArt Winery |  www.kochboraszat.hu

10.Villányi Franc Ördögárok-dűlő 2017 | Super Premium
Alcohol (%): 14,5 | Acidity (g/l): 4,9 | Sugar (g/l): 1,6
Gere Attila Winery | gere.hu

11.Mandulás 2017 | Super Premium
Alcohol (%): 14,23 | Acidity (g/l): 5,0 | Sugar (g/l): 1,0
Vylyan Vineyards & Winery | www.vylyan.hu

12.Teleki Tradíció 1881 Villányi Franc Kopár-dűlő 2017 | Super Premium
Alcohol (%): 14,0 | Acidity (g/l): 4,6 | Sugar (g/l): 2,0
Csányi Winery | csanyipinceszet.hu

Materiały do pobrania: