Dao with Charles Metcalfe (Portugal)
March 28th, 2022 | 5.00 pm | Online Webinar
Lista win:
- Conde de Anadia Reserva Branco 2019 | Alcohol (%): 13
Palácio Anadia | www.palacioanadia.com - Quinta da Mariposa Encruzado 2018 | Alcohol (%): 13,5
Quinta da Mariposa | www.mariposa.pt - Quinta dos Carvalhais Colheita Tinto 2019 | Alcohol (%): 13
Quinta dos Carvalhais | www.quintadoscarvalhais.com - Quinta dos Penassais Reserva Touriga Nacional 2018 | Alcohol (%): 14
Quinta dos Penassais | www.quintadospenassais.com - Quinta da Ramalhosa Field Blend 2017 | Alcohol (%): 14
Quinta da Ramalhosa - Gandarada Tinto 2019 Sociedade Agricola Boas Quintas | Alcohol (%): 13
Sociedade Agrícola Boas Quintas | www.boasquintas.com - Quinta da Bica Vinhas Velhas 2016 | Alcohol (%): 13,5
Quinta da Bica | www.quintadabica.com - Julia Kemper Reserva Tinto 2011 | Alcohol (%): 13,5
Julia Kemper Wines | www.juliakemperwines.com - Casa de Mouraz Elfa Tinto 2017 | Alcohol (%): 14
Casa de Mouraz - Quinta de Lemos Dona Santana Tinto 2005 | Alcohol (%): 14
Quinta de Lemos | www.quintadelemos.com
Materiały do pobrania: