D.O. Penedès (Spain)
June 7th, 2022 | 6.00 pm | Online Webinar
Lista win:
- Nadal X Blanc Xarel•lo 2021 | Alcohol (%): 12%
NADAL | www.nadal.com - 77 Veremes Xarel•lo Eco 2021 | Alcohol (%): 12,5
MIQUEL PONS | www.cavamiquelpons.com - Llopart Clos dels Fòssils 2021 | Alcohol (%): 12,5
LLOPART | www.llopart.com - Xarel•lo Laia 2020 | Alcohol (%): 12
JOAN SEGURA PUJADAS | joansegura.cat/en/ - Font Jui 2019 | Alcohol (%): 13,5%
FINCA MAS ESCORPÍ / GRAMONA | www.gramona.com - Aloers 2019 | Alcohol (%): 12
CELLER CREDO | www.recaredo.com - Aymar Brut Nature Reserva 2016 | Alcohol (%): 11,5
AYMAR | aymar.cat - Turó de les Abelles 2019 | Alcohol (%): 14,5
FINCA VILADELLOPS | www.fincaviladellops.com - Masia Freyé Syrah Tempranillo 2019 | Alcohol (%): 14%
VALLFORMOSA | www.vallformosa.com - Sang de Drac Negre 2016 | Alcohol (%): 13,5
CAN SURIOL| suriol.com - Mas la Plana 2016 | Alcohol (%): 14,5
MIGUEL TORRES / FAMÍLIA TORRES | www.torres.est - Can Feixes Negre Tradició 2013 | Alcohol (%): 14,5
CAN FEIXES | www.canfeixes.com
Materiały do pobrania: