D.O. Navarra (Spain)
April 25th, 2022 | 5.00 pm | Online Webinar
Lista win:
- 1864 Castillo de Olite 2018 | Alcohol (%): 14 | Garnacha, Tempranillo
Bodegas Manzanos | www.bodegasmanzanos.com - Palacio de Sada Cuvée Especial 2017 | Alcohol (%): 14 | Garnacha, CS, Merlot
Bodega de Sada | www.bodegadesada.com - Unsi Terrazas 2019 | Alcohol (%): 14,5 | Garnacha
Proyect Unsi Wines | www.unsiwines.com - La Calma Mágica 2017 | Alcohol (%): 14,5 | Garnacha
Bodegas San Martin | www.bodegasanmartin.com - Inurrieta Mimao 2020 | Alcohol (%): 15 | Garnacha
Bodega Inurrieta | www.bodegainurrieta.com - Beramendi Edición Especial 2019 | Alcohol (%): 13,5 | Tempranillo
Bodegas Beramendi | bodegasberamendi.com - Sardasol Tinto Roble 2018 | Alcohol (%): 13,5 | Tempranillo, Merlot
Viñedos y Bodegas Alconde | www.bodegasalconde.com - Castillo Monjardin Coupage Selección 2018 | Alcohol (%): 14 | Tempranillo, CS, Merlot
Castillo Monjardin | www.monjardin.es - Otazu Premium Cuvée 2019 | Alcohol (%): 15 | Tempranillo, CS, Merlot
Bodega Otazu | www.otazu.com - Raso de Larrainzar Reserva 2014 | Alcohol (%): 14,5 | Tempranillo, CS, Merlot
Pago de Larrainzar | www.pagodelarrainzar.com
Materiały do pobrania: