Alentejo with Charles Metcalfe
February 21th, 2022 | 5.00 pm | Online Webinar
Lista win:
- 2020 Terra d’Alter Branco Reserva Vinho Regional Alentejano
Alcohol (%): 13,5% | Acidity (g/l): 5,7
Impar Wines | www.imparwines.com - 2020 Ravasqueira Reserva Branco Vinho Regional Alentejano
Alcohol (%): 13,0% | Acidity (g/l): 5,9
Monte da Ravasqueira | www.ravasqueira.com - 2018 Paulo Laureano Vinhas Velhas Branco Private Selection DOC Alentejo
Alcohol (%): 13,5% | Acidity (g/l): 5,8
Paulo Laureano Wines | paulolaureano.com - 2020 Marques de Borba Colheita Tinto DOC Alentejo
Alcohol (%): 14,0% | Acidity (g/l): 5,22
João Portugal Ramos | www.jportugalramos.com - 2018 Adega de Borba Reserva Cork label DOC Alentejo
Alcohol (%): 14,0% | Acidity (g/l): 5,7
Adega de Borba | adegaborba.pt - 2019 Porta da Ravessa Special Edition Vinho Regional Alentejano
Alcohol (%): 13,8% | Acidity (g/l): 5,4 | Sugar (g/l): 4,5
Adega de Redondo | www.portadaravessa.com - 2020 Herdade São Miguel Colheita Seleccionada Vinho Regional Alentejano
Alcohol (%): 14,0% | Acidity (g/l): 5,6
Casa Relvas | casarelvas.pt - 2018 José Piteira Vinho de Talha Tinto DOC Alentejo
Alcohol (%): 13,5%
Amareleza Vinhos | abegoaria.pt - 2018 José de Sousa Tinto Vinho Regional Alentejano
Alcohol (%): 14,0% | Acidity (g/l): 6,8
José de Sousa | www.jmf.pt - 2017 Cartuxa Colheita Tinto DOC Alentejo
Alcohol (%): 14,5% | Acidity (g/l): 5,4
Adega de Cartuxa | www.cartuxa.pt - 2019 Herdade do Rocim Reserva Vinho Regional Alentejano
Alcohol (%): 14,5% | Acidity (g/l): 6,0
Herdade do Rocim | rocim.pt